20:20
BB
RB
ART
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
ART確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 178 | 240 | BB | 14:35 |
| 3 | 458 | 240 | BB | 14:19 |
| 2 | 233 | 240 | BB | 09:34 |
| 1 | 79 | 240 | BB | 09:15 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | ART | スタート |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 234 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1184 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/296 | - | - | 1/296 |
昨日
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 245 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 52 | 1075 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/1075 | 1/358 | - | 1/268 |
2日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 241 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 456 | 1834 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/305 | 1/458 | - | 1/183 |
3日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 0 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 885 | 3158 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/225 | 1/526 | - | 1/157 |
4日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 145 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 808 | 1585 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/226 | 1/264 | - | 1/121 |
5日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 0 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1241 | 5179 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/272 | 1/272 | - | 1/136 |
6日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 497 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 936 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/936 | 1/468 | - | 1/312 |
過去7日の推移
7日前
本日