23:50
BB
RB
ART
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
ART確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 83 | -- | ART | 13:46 |
| 0 | 13 | 12 | ART | 13:40 |
| 0 | 6 | 12 | ART | 13:39 |
| 0 | 163 | 122 | RB | 13:36 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | ART | スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 231 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 131 | 496 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/495 | 1/165 | 1/123 |
昨日
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 13 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1418 | 2241 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/746 | 1/172 | 1/140 |
3日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 392 | 750 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/750 | 1/249 | 1/187 |
4日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
5日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 239 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 510 | 1463 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/365 | 1/243 | 1/146 |
6日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 461 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/460 | 1/230 | 1/153 |
過去7日の推移
7日前
本日