20:20
BB
RB
ART
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
ART確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(04月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 220 | 107 | RB | 16:02 |
| 0 | 326 | 107 | RB | 10:25 |
| 1 | 13 | 356 | BB | 09:59 |
| 0 | 66 | 107 | RB | 09:57 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | ART | スタート |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 193 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 818 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/818 | 1/272 | - | 1/204 |
昨日
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 252 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 182 | 925 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/925 | 1/462 | - | 1/308 |
2日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 464 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 700 | 2121 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/424 | 1/530 | - | 1/235 |
3日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 0 | 122 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1883 | 5940 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/312 | 1/371 | - | 1/169 |
4日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 601 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| - | 1/601 | - | 1/601 |
5日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 0 | 268 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3990 | 3010 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/158 | 1/300 | - | 1/103 |
6日前
| BB | RB | ART | 最終スタート |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 186 | 1615 |
| BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1/403 | 1/538 | - | 1/230 |
過去7日の推移
7日前
本日